Pembentukan mata kuliah didasarkan pada bahan kajian di bawah lingkup kelompok bidang keahlian Program Studi Sains Informasi Geografi. Penentuan bobot SKS untuk setiap Mata Kuliah diukur berdasarkan penggalian kedalaman materi mata kuliah (mengacu pada level/tingkatan taxonomi bloom) dan keluasan bahan kajian mata kuliah yang dibagi dengan total jumlah seluruh sks program studi. Hasilnya diperoleh mata kuliah Program Studi Sains Informasi Geografi sebanyak 64 mata kuliah dengan bobot SKS sebesar 157 SKS meliputi 157 teori (77%) dan 47 praktikum (23%) dan terdiri dari mata kuliah universitas (24 SKS teori) mata kuliah program studi wajib (98 SKS teori dan 36 SKS praktikum) dan mata kuliah program studi pilihan (35 SKS teori dan 11 SKS praktikum).
| Semester | Nama Mata Kuliah | Kode | Bobot sks | Total | SKS | ||
| Teori | Praktik | W | P | ||||
| I | Pancasila | UIN60001 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Pengantar Geografi | 70561001 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Geologi Dasar | 70561002 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Geografi Manusia | 70561003 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Kartografi Dasar | 70561004 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Hidrosfer dan Atmosfer | 70561005 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Studi Alquran dan Hadits | UIN60005 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Studi Hukum Islam | UIN60006 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Pemikiran Islam dan Filsafat | UIN60007 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Matematika | 70561006 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Total Semester I | 20 | 0 | 20 | 20 | |||
| II | Geomorfologi Dasar | 70562001 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| Geografi Regional | 70562002 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Geografi Tanah | 70562003 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Statistik | 70562004 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Pengantar Penginderaan Jauh | 70562005 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Kewarganegaraan | UIN60002 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Sistem Informasi Geografis (SIG) Dasar | 70562006 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| Bahasa Arab | UIN60008 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Kuliah Kerja Lapangan 1 | 70562007 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| Total Semester II | 16 | 4 | 20 | 20 | |||
| III | Global Navigation Satelit System (GNSS) | 70563001 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| Islam dan Peradaban Melayu | UIN60010 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Ekologi dan Ilmu Lingkungan | 70563002 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| Bahasa Indonesia | UIN60003 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Pengantar Sains Informasi Geografi | 70563003 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Kartografi Tematik | 70563004 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| Pengantar Perencanaan Wilayah | 70563005 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Hidrologi Sungai dan Danau | 70563006 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| Biogeografi | 70563007 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Oseanografi | 70563008 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Total Semester III | 20 | 4 | 24 | 24 | |||
| IV | Geografi Ekonomi | 70564001 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Bahasa Inggris | UIN60004 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Pengantar Pembangunan Berkelanjutan | 70564002 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Perencanaan Perdesaan dan Perkotaan | 70564003 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Unmanned Aerial Vehicle (UAV) | 70564004 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| Metode Survei dan Pemetaan | 70564005 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| Islamic Entrepreneurship | UIN60009 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Dasar Pemrograman | 70564006 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| Teknik Analisis Regional | 70564007 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| Kuliah Kerja Lapangan 2 | 70564008 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| Total Semester IV | 18 | 6 | 24 | 24 | |||
| V | Metodologi Penelitian | 70565001 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Manajemen Proyek | 70565002 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Aplikasi SIG Geografi Manusia | 70565003 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 70565004 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| Aplikasi SIG dan PJ untuk Perubahan Iklim | 70565005 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| Manajemen Bencana | 70565006 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan | 70565007 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| Pengolahan Citra Digital | 70565008 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| Penulisan Ilmiah | 70565009 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Total Semester V | 18 | 6 | 24 | 16 | 8 | ||
| VI | KLHS | 70566001 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| AMDAL | 70566002 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| Artificial Intelligence (AI) dan Pemrograman Spasial | 70566003 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| Teknologi Informasi Data Spasial melalui Web (Web GIS) | 70566004 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| Aplikasi SIG dan PJ untuk Pertanian dan Kehutanan | 70566005 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| Sistem Manajemen Lingkungan (SML) | 70566006 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| Pemetaan Tematik untuk Perencanaan Tata Ruang | 70566007 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| Aplikasi SIG dan PJ untuk Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 70566008 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| Aplikasi SIG dan PJ untuk Kebencanaan | 70566009 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| Kuliah Kerja Lapangan 3 | 70566010 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) | 70566011 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| Total Semester VI | 20 | 11 | 31 | 2 | 27 | ||
| VII | Kukerta | UIN60011 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| Magang | 70567001 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||
| Skripsi | 70567002 | 0 | 8 | 8 | 6 | ||
| Total Semester VII | 0 | 18 | 18 | 16 | 0 | ||
| Total sks | 112 | 49 | 161 | 122 | 35 | ||
Keterangan:
W = Wajib
P = Pilihan
Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dokumen kurikulum PS Sains Informasi Geografi FST UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memiliki beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester. Distribusi beban belajar pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester. Pada Semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.
Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
